您的浏览器FLASH播放器版本太旧
请到Adobe官方网安装最新的FLASH播放器点此链接安装 如果还是无法正常收看请与我们联系
- [钢运房产]:大学毕业生推升租房
- [2009-7-2] ·卫生间防水检测窍门 必须要求五官
- [2009-7-2] ·投资回报高 中介机构逐鹿二手豪宅
- [2009-6-29] ·上半年二手房楼市交易火过前年 大
- [2009-6-29] ·[钢运房产]:二手房成交量下跌3
- [2009-6-18] ·[钢运房产]:上周重庆二手房成交
- [2009-6-15] ·[钢运房产]:学校周边二手房租赁
- 更多>>
更多>>政策法规
更多>>
二 手 房
| 物业地址 | 户型/面积(m2) | 售价 | 区 域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 艾佳天泰 | 1室1厅1卫 / 30 | 0.0万 | 九龙坡 | 2009-7-2 |
| 润安大厦 | 2室1厅1卫 / 85 | 36.0万 | 九龙坡 | 2009-7-2 |
| 佳庆园 | 4室2厅2卫 / 170 | 53.0万 | 九龙坡 | 2009-7-2 |
| 青年根据地 | 1室1厅1卫 / 42 | 18.0万 | 九龙坡 | 2009-7-2 |
| 渝漆小区 | 2室2厅1卫 / 95 | 30.0万 | 九龙坡 | 2009-7-2 |
| 桃园小区 | 1室1厅1卫 / 61.56 | 20.0万 | 九龙坡 | 2009-7-2 |
| 珠江花园 | 4室2厅2卫 / 156 | 51.0万 | 九龙坡 | 2009-7-2 |
| 造漆村,石坪桥冠生园车站 | 2室1厅1卫 / 62 | 21.0万 | 九龙坡 | 2009-7-2 |
| 龙城锦都 | 1室1厅1卫 / 47.22 | 15.5万 | 九龙坡 | 2009-7-2 |
| 自由左岸 | 1室1厅1卫 / 48 | 19.0万 | 九龙坡 | 2009-7-2 |
| 电力五村 | 2室2厅1卫 / 87 | 27.0万 | 九龙坡 | 2009-7-2 |
| 天合家园 | 2室1厅1卫 / 92 | 36.5万 | 九龙坡 | 2009-7-2 |
| 聚金万佳苑 | 3室2厅2卫 / 120 | 3.5万 | 九龙坡 | 2009-7-2 |
| 心巢御园 | 1室1厅1卫 / 55 | 20.0万 | 九龙坡 | 2009-7-2 |
| 左林右舍 | 1室0厅1卫 / 40 | 17.0万 | 九龙坡 | 2009-7-2 |
| 文化七村 | 3室1厅1卫 / 86 | 27.0万 | 九龙坡 | 2009-7-2 |
- 润安大厦
- 面积:85平方
- 售价:36.0万
- 区域:九龙坡
- 珠江花园
- 面积:156平方
- 售价:51.0万
- 区域:九龙坡
- 上江城
- 面积:48平方
- 售价:22.0万
- 区域:九龙坡
- 上江城
- 面积:93平方
- 售价:36.0万
- 区域:九龙坡
更多>>
租 房
租金
至
户型
室
厅
| 物业地址 | 户 型 | 月 租 | 区 域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 石桥铺赛博电脑城车库 | 1室0厅0卫 / 15 | 300元/月 | 九龙坡 | 2009-7-2 |
| 短租到8月15号杨馨酒店 | 4室0厅1卫 / 95 | 300元/月 | 九龙坡 | 2009-6-28 |
| 袁家岗附近房屋出租 | 2室1厅1卫 / | 700元/月 | 九龙坡 | 2009-6-25 |
| 四季花园 | 1室1厅1卫 / 42 | 1000元/月 | 九龙坡 | 2009-6-24 |
| 步行街中心立丹旁套房内单 | 4室1厅1卫 / 120 | 200元/月 | 九龙坡 | 2009-6-20 |
| 正昇?百老汇 | 1室0厅1卫 / 40 | 1200元/月 | 九龙坡 | 2009-6-17 |

- 九龙湾
- 面积:50平方
- 租金:700元/月
- 区域:九龙坡












