您的浏览器FLASH播放器版本太旧
请到Adobe官方网安装最新的FLASH播放器点此链接安装 如果还是无法正常收看请与我们联系
- [钢运房产]:二手房成交环比上涨
- [2009-11-30] ·[钢运房产]:二手房成交环比上涨
- [2009-11-19] ·[钢运房产]:二手房客源减少成交
- [2009-10-29] ·[钢运房产]:二手房成交环比上涨
- [2009-10-29] ·钢运房产总部要搬家 向地产集成服
- [2009-10-29] ·重庆美联物业:精英对抗 尽显南北
- [2009-10-26] ·[钢运房产]:二手房成交上涨一倍
- 更多>>
更多>>政策法规
更多>>
二 手 房
| 物业地址 | 户型/面积(m2) | 售价 | 区 域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 冶金三村 | 3室1厅1卫 / 64.12 | 0.0万 | 九龙坡 | 2011-8-28 |
| 杨家坪建设广场三房两厅7 | 3室2厅2卫 / 159 | 0.0万 | 九龙坡 | 2011-4-10 |
| 杨家坪建设广场三房两厅因 | 3室2厅2卫 / 159 | 0.0万 | 九龙坡 | 2011-4-10 |
| 彩云映象 | 2室2厅1卫 / 64.58 | 0.0万 | 九龙坡 | 2011-3-19 |
| 风和日丽 | 2室2厅1卫 / 82 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-12-8 |
| 达飞彩云小城 | 2室2厅1卫 / 82 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-12-8 |
| 阳光心殿 | 2室2厅1卫 / 97 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-12-8 |
| 同天观云邸 | 3室2厅2卫 / 126 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-12-8 |
| 朵力尚美国际 | 2室2厅1卫 / 75 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-12-8 |
| 郡都彩舍 | 1室1厅1卫 / 60 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-12-8 |
| 朵力尚美国际 | 1室1厅1卫 / 45 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-12-8 |
| 广厦城C组团 | 2室2厅2卫 / 85 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-12-8 |
| 渝高新城星座 | 3室2厅2卫 / 124 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-12-8 |
| 兴茂苑 | 2室2厅1卫 / 81 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-12-8 |
| 金科西城大院 | 3室2厅2卫 / 110 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-12-8 |
| 中新城上城 | 1室0厅0卫 / 128 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-11-14 |
- 同天观云邸
- 面积:126平方
- 售价:0.0万
- 区域:九龙坡
- 金科西城大院
- 面积:110平方
- 售价:0.0万
- 区域:九龙坡
- 隆鑫花漾四季
- 面积:42平方
- 售价:21.0万
- 区域:九龙坡
- 金科绿韵康城
- 面积:104平方
- 售价:65.0万
- 区域:九龙坡













