您的浏览器FLASH播放器版本太旧
请到Adobe官方网安装最新的FLASH播放器点此链接安装 如果还是无法正常收看请与我们联系
- [钢运房产]:二手房成交环比上涨
- [2009-11-30] ·[钢运房产]:二手房成交环比上涨
- [2009-11-19] ·[钢运房产]:二手房客源减少成交
- [2009-10-29] ·[钢运房产]:二手房成交环比上涨
- [2009-10-29] ·钢运房产总部要搬家 向地产集成服
- [2009-10-29] ·重庆美联物业:精英对抗 尽显南北
- [2009-10-26] ·[钢运房产]:二手房成交上涨一倍
- 更多>>
更多>>政策法规
更多>>
二 手 房
| 物业地址 | 户型/面积(m2) | 售价 | 区 域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 港韵新苑 | 2室2厅1卫 / 92 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-3-11 |
| 骏逸新视界 | 1室1厅1卫 / 55 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-3-11 |
| 西郊三村 | 3室2厅1卫 / 94 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-3-11 |
| 马王乡龙泉家园 | 2室2厅1卫 / 60 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-3-11 |
| 天合家园 | 2室2厅1卫 / 93 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-3-11 |
| 上江城 | 1室1厅1卫 / 48 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-3-11 |
| 阳光心殿 | 1室0厅1卫 / 32 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-3-11 |
| 广厦经典,跃层出售 | 4室2厅2卫 / 200 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-3-11 |
| 花园洋房,广厦城 | 3室2厅2卫 / 110 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-3-11 |
| 步行街,办公室出售 | 3室1厅1卫 / 150 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-3-11 |
| 花园洋房代屋顶花出售,广 | 3室2厅2卫 / 106 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-3-11 |
| 步行街,四季花园,两房出 | 2室1厅1卫 / 70 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-3-11 |
| 金桥彼岸 | 3室2厅2卫 / 114.21 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-3-11 |
| 石桥铺数码广场 | 1室1厅1卫 / 41 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-3-11 |
| 立丹大厦 | 4室2厅2卫 / 167 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-3-11 |
| 阳光心殿 | 1室0厅1卫 / 32 | 0.0万 | 九龙坡 | 2010-3-11 |
- 上江城
- 面积:48平方
- 售价:0.0万
- 区域:九龙坡
- 晋愉九龙湾
- 面积:102平方
- 售价:0.0万
- 区域:九龙坡
- 珠江花园
- 面积:86平方
- 售价:0.0万
- 区域:九龙坡
- 珠江花园
- 面积:150平方
- 售价:0.0万
- 区域:九龙坡













