您的浏览器FLASH播放器版本太旧
请到Adobe官方网安装最新的FLASH播放器点此链接安装 如果还是无法正常收看请与我们联系
- 钢运房产分行经理竞聘——能者居其
- [2008-11-12] ·[美联物业] 周报(2008.1
- [2008-11-4] ·美联物业10月27—11月2日一
- [2008-10-31] ·钢运房产10.26-10.30一
- [2008-10-30] ·钢运房产秋季房交会报告
- [2008-10-22] ·钢运置业全体员工邀您来逛房交会
- [2008-10-17] ·贺美联物业重庆区双喜临门
- 更多>>
更多>>政策法规
更多>>
二 手 房
| 物业地址 | 户型/面积(m2) | 售价 | 区 域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 西城天街 写字楼 出租 | 1室0厅0卫 / 40 | 1200万 | 九龙坡 | 2008-11-20 |
| 聚金万佳苑直接更名 | 2室2厅2卫 / 80 | 3.5万 | 九龙坡 | 2008-11-20 |
| 原价转聚金万佳苑 | 3室2厅2卫 / 120 | 4万 | 九龙坡 | 2008-11-20 |
| 骏逸新视界 | 3室2厅2卫 / 121 | 48万 | 九龙坡 | 2008-11-20 |
| 富安大厦 | 2室2厅2卫 / 102 | 50万 | 九龙坡 | 2008-11-20 |
| 华奥大厦 | 1室0厅1卫 / 48 | 12万 | 九龙坡 | 2008-11-20 |
| 广厦城森林峰 | 3室2厅2卫 / 122 | 38.5万 | 九龙坡 | 2008-11-20 |
| 华奥大厦 | 1室1厅1卫 / 58 | 13.5万 | 九龙坡 | 2008-11-20 |
| 瑞景阁 | 3室2厅2卫 / 146.8 | 48万 | 九龙坡 | 2008-11-20 |
| 中新城上城 | 1室0厅1卫 / 50 | 25万 | 九龙坡 | 2008-11-20 |
| 顺通花园 | 2室2厅1卫 / 90 | 30万 | 九龙坡 | 2008-11-20 |
| 盾安九龙都 | 3室2厅2卫 / 112 | 60万 | 九龙坡 | 2008-11-20 |
| 艾佳沁园 | 2室2厅1卫 / 104 | 46万 | 九龙坡 | 2008-11-20 |
| 巴渝大厦 | 1室1厅1卫 / 45 | 22万 | 九龙坡 | 2008-11-20 |
| 百康年 | 1室1厅1卫 / 46 | 23万 | 九龙坡 | 2008-11-20 |
| 广厦经典 | 1室1厅1卫 / 58 | 28万 | 九龙坡 | 2008-11-20 |
- 百康年
- 面积:46平方
- 售价:23万
- 区域:九龙坡
- 百康年
- 面积:46平方
- 售价:23万
- 区域:九龙坡
- 骏逸新世界
- 面积:70平方
- 售价:31万
- 区域:九龙坡
- 盛世华城
- 面积:94平方
- 售价:40万
- 区域:九龙坡













